Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26. Oktober 2023 die folgende Geschäftsordnung beschlossen:
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der Brenntag SE
PDF 101.53 KB
Richard Ridinger | Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 10. Juni 2020, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses seit dem 15. Juni 2023 und Mitglied des Transformations- und ESG-Ausschusses seit dessen Gründung im Januar 2021. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Mehr als 20 Jahre Managementerfahrung in leitenden Positionen in Chemie- und Healthcareunternehmen mit großer Expertise und Erfahrung im Bereich der operativen und strategischen Unternehmenstransformation aufgrund seiner zahlreichen Führungspositionen. | |
Karriere | 2012 - 2019 | CEO, Lonza Group, Basel, Schweiz (SMI-notiert) |
2002 - 2011 | Executive Vice President, Cognis, Monheim am Rhein, Deutschland | |
1986 - 2002 | Verschiedene Positionen in F&E, Ingenieurwesen, Operations, Marketing & Sales, Business Unit Leiter, HENKEL KGaA, Düsseldorf, Deutschland | |
Aus- und Weiterbildung | 1979 - 1985 | Chemieingenieurwesen (Diplom), Universität Karlsruhe, Deutschland |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten | Keine | |
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-unternehmen |
| |
|
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
Stefanie Berlinger | Stellvertretende Vorsitzende, Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 9. Juni 2015, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschuss seit dem 22. Mai 2025. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Mehr als 25 Jahre internationale Berufserfahrung in Investment Banking und Kapitalmarktgeschäften mit Expertise in Accounting, Auditing, Risk Management und Compliance sowie Nachhaltigkeit (insbesondere ESG). | |
Karriere | Seit 2010 | Geschäftsführerin, Lilja & Co. GmbH, Frankfurt, Deutschland |
Seit 2006 | Partnerin, Lilja & Co. AG, Zürich, Schweiz | |
2005 | Director, lnstitutional Equity Sales, Deutsche Bank AG, Frankfurt, Deutschland | |
2000 - 2004 | Director, Equity Capital Markets, Deutsche Bank AG, London, Großbritannien | |
1998 - 1999 | Associate, Equity Capital Markets Syndicate, Deutsche Bank AG, Frankfurt, Deutschland | |
1996 - 1997 | Analystin, Corporate Finance, Deutsche Zentralgenossenschaftsbank AG, Frankfurt, Deutschland | |
Aus- und Weiterbildung | 1992 - 1994 | European Business Studies (Bachelor), Oxford Brookes University, Oxford, Großbritannien |
1991 - 1995 | Betriebswirtschaftslehre (Diplom), Technische Universität Regensburg, Deutschland | |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten | Keine | |
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-unternehmen | Keine |
Suja Chandrasekaran | Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 15. Juni 2023, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2026. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses seit dem 15. Juni 2023. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Managementpositionen in globalen Unternehmen, mit Schwerpunkt auf Technologie und Daten, strategischer Transformation, digitalen Geschäftsmodellen, Cybersicherheit und E-Commerce. | |
Karriere | 2019 - 2022 | Chief Digital and Information Officer und Senior Executive Vice President, CommonSpirit Health, Chicago, IL, USA. |
2016 - 2019 | Global Chief Digital Officer und Chief Information Officer Kimberly-Clark Corporation, Irving, TX, USA. | |
2011 - 2016 | Senior Vice President und Global Chief Technology and Data Officer, Walmart Inc., Bentonville, AR, USA. | |
2009 - 2011 | Senior Vice President, Global Chief Information and E-Commerce Officer, The Timberland Company, Stratham, NH, USA. | |
2007 - 2009 | Regional Vice President und Chief Technology Officer, Nord Amerika, PepsiCo Inc., Plano, TX, USA. | |
1997 - 2007 | Verschiedene technische und leitende Funktionen bei Nestlé S.A.: Senior Director und CIO in Glendale, CA, USA und Sao Paulo, Brazil. | |
Aus- und Weiterbildung | 2022 | NACD-Zertifizierung für Führungskräfte, NACD |
2004 | Entwicklung von Führungskräften, London Business School, London, England. | |
1994 - 1996 | Betriebswirtschaftliche Systeme (Master), Universität Monash, Melbourne, Australien. | |
1984 - 1988 | Elektroingenieurwesen (Bachelor), Universität Madras, Madras, Indien. | |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten | Keine | |
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-unternehmen |
| |
| ||
| ||
|
Wijnand Donkers | Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 8. Juni 2017, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2026. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied des Transformations- und ESG-Ausschusses seit dessen Gründung im Januar 2021; Vorsitzender des Transformations- und ESG-Ausschusses seit dem 22. Mai 2025. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Führungskraft im Private Equity-Bereich für Energiewirtschaft und im Real Estate Sektor mit Fokus auf Change Management, Performance Improvement und der Durchführung transformativer M&A. Er hat ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der internationalen Energie- und Chemieindustrie und besonderes Fachwissen auf dem Gebiet Environment, Social & Governance (ESG) aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen und verschiedenen Führungspositionen in der Chemieindustrie. | |
Karriere | Seit 2019 | Senior Berater, Cerberus Capital Management LLC, New York, USA |
Seit 2012 | Geschäftsführender Gesellschafter, Horizon D. Capital BV, Wassenaar, Niederlande | |
2015 - 2018 | Industry Partner, Petrus Advisers, London, Großbritannien | |
2007 - 2012 | Vorstandsvorsitzender, Deutsche Annington SE / Vonovia SE, Düsseldorf, Deutschland | |
1985 - 2007 | Geschäftsbereichsleiter Oil and Gas, Chemicals and Trading & Optimisation, BP p.l.c., London, Großbritannien | |
Aus- und Weiterbildung | 2004 - 2007 | Verschiedene post-graduale Trainingsprogramme in der USA und Großbritannien |
2004 | Advanced Management Programm, Harvard Business School, Boston, USA | |
1988 - 1989 | Betriebswirtschaftslehre (Master), Erasmus Universität, Rotterdam, Niederlande und William E. Simon School of Business, Rochester, USA | |
1984 - 1986 | Internationale Beziehungen (Diplom), Johns Hopkins University, Bologna, Italien und Washington DC, USA | |
1981 - 1984 | Betriebswirtschaftslehre (Bachelor), Nijenrode Business Universität, Breukelen, Niederlande | |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten | Keine | |
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-unternehmen | Keine |
Ulrich Harnacke | Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 8. Juni 2017, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2026. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied und Vorsitzender des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses seit dem 8. Juni 2017. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Mehr als 40 Jahre Berufserfahrung als Wirtschaftsprüfer und Berater von deutschen und internationalen Mandanten, mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Risikomanagement, Compliance und M&A bei internationalen, überwiegend börsennotierten Unternehmen. | |
Karriere | Seit 2023 | Selbständiger Unternehmensberater |
2015 - 2023 | Selbständiger Unternehmensberater und Partner, Rhodion Advisors GmbH, Düsseldorf, Deutschland | |
2007 - 2015 | Partner and Geschäftsführer, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Deutschland | |
1997 - 2006 | Mitglied des Vorstandes, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, Deutschland | |
1981 - 1997 | Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | |
Aus- und Weiterbildung | 1976 - 1981 | Betriebswirtschaftslehre (Diplom), Universität zu Köln und RWTH Aachen, Deutschland |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten | Keine | |
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-unternehmen |
|
Dominik de Daniel | Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 22. Mai 2025, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2028. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses seit dem 22. Mai 2025. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Mehr als 20 Jahre C-Suite Führungserfahrung in verschiedenen weltweit führenden börsennotierten Unternehmen der Dienstleistungsbranche mit den Schwerpunkten Logistik, Strategie, Finanzen, M&A, Prozessverbesserung, IT & Digitalisierung und Investor Relations. | |
Karriere | Seit 2024 | Chief Executive Officer, Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz |
2019 - 2023 | Chief Financial Officer, SGS SA, Geneva, Schweiz | |
2015 - 2018 | Chief Financial Officer und Chief Operating Officer IWG PLC, Zug, Schwei | |
2006 - 2015 | Chief Financial Officer und Global Head of Solutions Adecco SA, Zürich, Schweiz | |
2000 - 2006 | Unterschiedliche Positionen bei der DIS AG, Düsseldorf, Deutschland (Chief Financial Officer, Head of Investor Relation und M&A | |
Aus- und Weiterbildung | 1998 - 1999 | CEFA Investmentanalyst bei der DVFA, Frankfurt, Deutschland |
1995 - 1997 | Bankfachwirt an der Bankakademie, Freiburg, Deutschland | |
1993 – 1995 | Berufsausbildung zum Bankkaufmann, DB Lörrach, Deutschland | |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten |
| |
| ||
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-unternehmen |
|
Karl von Rohr | Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 9. Juli 2025, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2028. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied und Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses seit dem 9. Juli 2025. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | In Deutschland, den USA und der Schweiz ausgebildeter Jurist mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Geschäftsführung und im Vorstand großer internationaler börsennotierter und familiengeführter Unternehmen in verschiedenen Branchen. | |
Karriere | Seit 2018 | Mitglied des Aufsichtsrats, DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main, Deutschland |
2015 - 2023 | Mitglied des Vorstands (stellvertretender Vorstandsvorsitzender 2018 - 2023) Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland | |
2013 - 2015 | Global Chief Operating Officer, Regional Management, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland | |
2004 - 2013 | Global Human Resources Business Partner und verschiedene Funktionen im Personalwesen, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland | |
2004 | Global Chief Operating Officer für Recht, Revision und Compliance, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland | |
2000- 2004 | Mitglied der Geschäftsleitung, Finanzvorstand, Chief Operating Officer, Deutsche Bank SA/NV, Brüssel, Belgien | |
1997- 2000 | Verschiedene Positionen bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland: Private Banking International, Strategische Geschäftsentwicklung, Konzernstrategie / Unternehmensentwicklung, Abteilung für Sonderprojekte | |
Aus- und Weiterbildung | 1994 - 1996 | Zweites Staatsexamen, Hanseatisches Oberlandesgericht, Hamburg, Deutschland |
1994- 1995 | Lehrbeauftragter, Universität der Bundeswehr, Hamburg, Deutschland | |
1993 - 1994 | LL.M. (Master of Laws), Cornell University, Ithaca, New York, USA | |
1987 - 1992 | Studium der Rechtswissenschaften, Erstes Staatsexamen, Universitäten Bonn, Kiel, Deutschland und Lausanne, Schweiz | |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten |
| |
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen | Keine |
Susanne Wiegand | Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 9. Juli 2025, gewählt bis zum Ende der Hauptversammlung 2028. | |
---|---|---|
Ausschüsse | Mitglied des Transformations- und ESG-Ausschusses seit dem 9. Juli 2025. | |
Spezifisches Fachwissen und Erfahrungen | Erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in leitenden Funktionen in internationalen börsennotierten und Familienunternehmen in der Verteidigungs-, Maschinenbau/Konstruktions- und Schiffbauindustrie. Sie kann eine Reihe von Erfolgen in den Bereichen Wachstumsstrategien, Börsengänge, Transformation und Industriemärkte aufweisen. | |
Karriere | 2021 - 2024 | Vorstandsvorsitzende, RENK Group AG, Augsburg, Deutschland |
2018 - 2021 | CEO Division Electronic Solutions und Mitglied des Defense Executive Board, Rheinmetall AG, Bremen/Düsseldorf, Deutschland | |
2007 - 2018 | Mitglied der Geschäftsführung, NOBISKRUG GmbH, Rendsburg, Deutschland; German Naval Yards Kiel GmbH, Kiel, Deutschland; Lindenau Werft GmbH, Kiel, Deutschland | |
2005 - 2007 | Senior Vice President und Leiterin der Bereiche Strategie,Geschäftsentwicklung und M&A ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, Hamburg, Deutschland | |
2001 - 2005 | Unternehmensberaterin mit Projekten bei (u.a.) bei Fresenius, Daimler und ThyssenKrupp, Deutschland | |
1999 - 2001 | Senior Vice President Business Development, T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland | |
1996 - 1999 | Unternehmensberaterin, Unit Manager chemische / pharmazeutische Industre, Diebold Deutschland GmbH, Eschborn, Deutschland | |
Aus- und Weiterbildung | 1991 - 1996 | Master of Business Administration, Goethe Universität, Frankfurt/ Main, Deutschland |
Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten |
| |
| ||
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen | Keine |